$ ps axuww | grep -v grep | grep apache
apache 17045 15.8 4.2 36672 21796 ? R 05:33 64:09 /usr/sbin/httpd
apache 18257 0.0 4.6 38884 24056 ? S 09:20 0:03 /usr/sbin/-e
apache 18258 0.0 6.1 46084 31340 ? S 09:20 0:05 /usr/sbin/-e
apache 18268 0.0 4.8 39400 24720 ? S 09:20 0:03 /usr/sbin/-e
apache 18928 0.0 4.5 38052 23472 ? S 10:34 0:02 /usr/sbin/-e
apache 18929 0.0 5.1 40976 26632 ? S 10:34 0:02 /usr/sbin/-e
apache 18931 0.0 4.1 35964 21316 ? S 10:34 0:02 /usr/sbin/-e
apache 19132 0.0 5.3 41896 27288 ? S 10:51 0:03 /usr/sbin/-e
apache 19627 0.0 5.2 41112 26712 ? S 11:41 0:01 /usr/sbin/-e
apache 19628 0.0 3.1 30636 16108 ? S 11:41 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19629 0.0 2.8 29112 14448 ? S 11:41 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19694 0.0 3.1 30672 16136 ? S 11:47 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19778 0.0 3.1 30692 16064 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19779 0.0 2.2 26284 11512 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 19780 0.0 2.8 29000 14388 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19781 0.0 3.1 30756 16172 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19783 0.0 2.8 29056 14460 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/-e
apache 19784 0.0 3.1 30656 16092 ? S 11:53 0:00 /usr/sbin/-e
なんだよ、/usr/sbin/-eって!!すげー検索しにくいし、"-e"。
http://d.hatena.ne.jp/KATIE/
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm
かなり共感できるものがある。
ですが、4時間半でいまがんばってます。てゆーか連日のclubbin'や飲みでなかなか規則正しい生活ができていないのですが…一応レム睡眠とノンレム睡眠の周期が90分なので、3時間+90分ってことで、4時間半にしてます。この睡眠時間だと結構快適に1日を過ごせる。ただ、なぜか6時間寝ると次の日が半端なくだるくなる。意味不明。6時間は寝過ぎだという事なんだと思う。あー、今日もオールかぁ。明日もオールだ。
家のmtu 2400fxでキャプチャして、transencoderでdivxにしたものも問題なく再生されるので重宝している。けど、なぜか同じ方法で作ったdivxでも、一部では音が遅れるものがある。そのファイルをウィンドウズで再生すると問題ないようなので、やっぱvlcが悪いのかなぁ。まだ調査中。
てゆーかvlcのスクリーンショットってどうやって取るんだろう?windows media playerとかもそうだけど、普通にスクリーンダンプしても、青画面になってダメだよね?
ちなみに、この辺りで紹介されている方法でlinux上でmpeg4化するのも結構便利。